Satınalan təşkilatın adı: “Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi” MMC
Satınalan təşkilatın VÖEN-i: 1305532271
Satınalan təşkilatın ünvanı: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İzmir küçəsi 14
Müsabiqənin adı: “Müxtəlif modelli avtokarlara texniki qulluq və cari təmir xidmətinin" satın alınması
Müsabiqə nömrəsi: 000011
| S/S | Tələb olnan ehtiyat hissəsi | Ölçü vahidi | Miqdar | Vahidin qiyməti | Məbləğ |
| TOYOTA FD 15 1 DZ-II olan dizel mühərrikli çəngəlli mini yükləyici (1 ədəd) | |||||
| 1 | Mühərrik yağı | litr | 56 | ||
| 2 | Hava filtiri | ədəd | 7 | ||
| 3 | Yanacaq filtiri | ədəd | 7 | ||
| 4 | Yağ filtiri | ədəd | 8 | ||
| 5 | Hidravlik yağı | litr | 60 | ||
| 6 | Korobka yağı ATF-3 | litr | 30 | ||
| 7 | Hidravlik filtr | ədəd | 3 | ||
| 8 | Ön disk(6,5-10) | ədəd | 2 | ||
| 9 | Arxa disk(5,00-8) | ədəd | 2 | ||
| 10 | Ön fara | ədəd | 2 | ||
| 11 | Arxa fara | ədəd | 1 | ||
| 12 | Ön əyləc bəndi | dəst | 2 | ||
| 13 | Əyləc turbası | ədəd | 2 | ||
| 14 | Ön baraban | ədəd | 2 | ||
| 15 | Əyləc mayesi | ədəd | 2 | ||
| 16 | Qaldıcı silindir şlank | ədəd | 2 | ||
| 17 | Sıxıcı silindirin şlankı | ədəd | 4 | ||
| 18 | Sıxıcı silindirin salnikləri | dəst | 2 | ||
| 19 | Sıxıcı silindir | ədəd | 1 | ||
| 20 | Ventilyator kəməri | ədəd | 2 | ||
| 21 | Qazın trosu | ədəd | 1 | ||
| 22 | Elektrik sisteminin ümumi təmiri (e/h daxil) | dəfə | 1 | ||
| 23 | Mühərrikin əsaslı təmiri (e/h daxil) | dəfə | 1 | ||
| CƏMİ: | |||||
| ƏDV: | |||||
| YEKUN: | |||||
| Xinchai A490 dizel mühərrikli HELİ CPCD25 yan tutğaclı mini yükləyici (2 ədəd) | |||||
| 1 | Mühərrik yağı | litr | 120 | ||
| 2 | Hidravlik yağı | litr | 60 | ||
| 3 | Hidravlik filtr | ədəd | 8 | ||
| 4 | Hava filtiri | ədəd | 10 | ||
| 5 | Yanacaq filtiri | ədəd | 12 | ||
| 6 | Yağ filtiri | ədəd | 12 | ||
| 7 | Əsas əylənc silindiri | ədəd | 2 | ||
| 8 | Qaldırıcı və sıxıcı şlanqlar | dəst | 2 | ||
| 9 | Əl tormoz trosu | ədəd | 2 | ||
| 10 | Kristavin | ədəd | 2 | ||
| 11 | Remkomplek salnik(transmissiya yastıqları) | dəst | 2 | ||
| 12 | Transmissiya yastıqları | dəst | 2 | ||
| 13 | Stupisa podşepniki | dəst | 2 | ||
| 14 | İrəli-geri hərəkət trosu | ədəd | 2 | ||
| 15 | Arxa peredokun poçemnikləri | dəst | 1 | ||
| 16 | Hidravlik filtr | ədəd | 6 | ||
| 17 | Sürətlər qutusunun filteri | ədəd | 6 | ||
| 18 | Sürətlər qutusunun yağı | litr | 60 | ||
| 19 | Antifriz | litr | 80 | ||
| 20 | Mühərrik remeni | ədəd | 2 | ||
| 21 | Sürətlər qutusunun təmiri (e/h daxil) | dəfə | 2 | ||
| 22 | Hidravlik şlanklar | dəst | 2 | ||
| 23 | Mühərrikin əsaslı təmiri (e/h daxil) | dəfə | 1 | ||
| CƏMİ: | |||||
| ƏDV: | |||||
| YEKUN: | |||||
| Kubota V2403 dizel mühərrikli HELİ CPCD18 yan tutğaclı mini yükləyici (2 ədəd) | |||||
| 1 | Mühərrik yağı | litr | 120 | ||
| 2 | Hidravlik yağı | litr | 60 | ||
| 3 | Karopka yağı ATF-3 | litr | 30 | ||
| 4 | Hava filtiri | ədəd | 10 | ||
| 5 | Yanacaq filtiri | ədəd | 12 | ||
| 6 | Yağ filtiri | ədəd | 12 | ||
| 7 | Əyləc mayesi | ədəd | 2 | ||
| 8 | Remkomplek salnik(transmissiya yastıqları) | dəst | 2 | ||
| 9 | Transmissiya yastıqları | dəst | 2 | ||
| 10 | Stupisa podşepniki (çöl) | ədəd | 2 | ||
| 11 | Stupisa podşepniki (iç) | ədəd | 2 | ||
| 12 | Alt patrubka (su radiatoru) | ədəd | 2 | ||
| 13 | Üst patrubka (su radiatoru) | ədəd | 2 | ||
| 14 | Sol dönmə kylakı | ədəd | 2 | ||
| 15 | Sağ dönmə kylakı | ədəd | 2 | ||
| 16 | Yan qaldırıcı silindir şlankı | ədəd | 2 | ||
| 17 | Orta qaldırıcı silindir şlankı | ədəd | 4 | ||
| 18 | Sıxıcı silindir şlankı | dəst | 2 | ||
| 19 | Sıxıcı silindir salnikleri | dəst | 2 | ||
| 20 | ventilyator kəməri | ədəd | 2 | ||
| 21 | Qazın trosu | ədəd | 1 | ||
| 22 | Ön fara | ədəd | 2 | ||
| 23 | Arxa fara | ədəd | 1 | ||
| 24 | Xəbərdarlıq siqnalı | ədəd | 1 | ||
| 25 | Sürətlər qutusu riçaqı | ədəd | 1 | ||
| 26 | Sürətlər qutusu ön salniki | ədəd | 1 | ||
| 27 | Soyutma pəri | ədəd | 1 | ||
| 28 | Starter | ədəd | 2 | ||
| 29 | Hidravlik filtr | ədəd | 8 | ||
| 30 | Sürətlər qutusunun filteri | ədəd | 6 | ||
| 31 | Su pompası | ədəd | 1 | ||
| 32 | Qaldırıcı şlanklar | ədəd | 8 | ||
| 33 | Mühərrik remeni | ədəd | 2 | ||
| 34 | Sürətlər qutusunun yağı | litr | 60 | ||
| 35 | Mühərrikin əsaslı təmiri (e/h daxil) | dəfə | 1 | ||
| 36 | Tormoz kalodkası | dəst | 1 | ||
| 37 | Tormoz sisteminin ümumi yoxlanması | dəfə | 1 | ||
| 38 | Venes maxavik | ədəd | 1 | ||
| 39 | Yanacaq nasosun patkaçkası | ədəd | 1 | ||
| 40 | Elektrik sisteminin ümumi təmiri (e/h daxil) | dəfə | 1 | ||
| CƏMİ: | |||||
| ƏDV: | |||||
| YEKUN: | |||||
| WEGAN CPCD25FR dizel mühərrikli yan tutğaclı mini yükləyici (3 ədəd) | |||||
| 1 | Mühərrik yağı | litr | 180 | ||
| 2 | Yağ filtiri | ədəd | 18 | ||
| 3 | Yanacaq filtiri | ədəd | 18 | ||
| 4 | Hidravlik filtir | ədəd | 9 | ||
| 5 | Sürətlər qutsu filtiri | ədəd | 9 | ||
| 6 | Hidravlik yağ | litr | 120 | ||
| 7 | Sürətlər qutsu yağı | litr | 90 | ||
| 8 | Tormuzun baş silindiri | ədəd | 1 | ||
| 9 | İşlək silindir | dəst | 1 | ||
| 10 | Tormuz kalotkaları | dəst | 1 | ||
| 11 | Startyor(avtomat- bendeks) | dəst | 1 | ||
| 12 | Sükan tiyaqası başlıqları | dəst | 1 | ||
| 13 | Antifriz | litr | 80 | ||
| 14 | Akumlyator klemaları | dəst | 1 | ||
| 15 | Qaldırıcı silindir şlankı | ədəd | 8 | ||
| 16 | Sıxıcı slindir şlankı | dəst | 1 | ||
| 17 | Hava filtiri | ədəd | 15 | ||
| 18 | Generator | ədəd | 1 | ||
| 19 | Mühərrik remeni | ədəd | 2 | ||
| 20 | Silindir aralıq şlankı | ədəd | 1 | ||
| 21 | Sükan dozatoru(təmir) | dəfə | 1 | ||
| 22 | Yanacaq nasosunun filtirə gedən şlanki 50sm | ədəd | 1 | ||
| 23 | ƏL əyləcin trosu | dəst | 1 | ||
| 24 | Ön fara | ədəd | 1 | ||
| 25 | Arxa fara | ədəd | 1 | ||
| 26 | Remkomplek salnik(transmissiya yastıqları) | dəst | 2 | ||
| 27 | Transmissiya yastıqları | dəst | 2 | ||
| 28 | Alt patrubka (su radiatoru) | ədəd | 2 | ||
| 29 | Üst patrubka (su radiatoru) | ədəd | 2 | ||
| 30 | İrəli-geri hərəkət trosu | ədəd | 2 | ||
| 31 | Kristavin | ədəd | 2 | ||
| 32 | Stupisa podşepniki | dəst | 3 | ||
| CƏMİ: | |||||
| ƏDV: | |||||
| YEKUN: | |||||
| RECORD yükləyici (1 ədəd) | |||||
| 1 | Mühərrik yağı | litr | 40 | ||
| 2 | Yağ filtiri | ədəd | 4 | ||
| 3 | Yanacaq filtiri | ədəd | 4 | ||
| 4 | Hava filtiri | ədəd | 3 | ||
| 5 | Ön və arxa faralar | ədəd | 3 | ||
| 6 | Arxa xəbardarlıq siqnalı | ədəd | 1 | ||
| 7 | Hidravlika yağı | litr | 30 | ||
| 8 | Hidravlik filtir | ədəd | 3 | ||
| 9 | Sürətlər qutsu yağı | litr | 30 | ||
| 10 | Sürətlər qutsu filtiri | ədəd | 3 | ||
| 11 | Yanacaq nasosun təmiri | dəfə | 1 | ||
| 12 | Arxa perodok təmiri | dəfə | 1 | ||
| 13 | Startyor | ədəd | 1 | ||
| 14 | ƏL və ayaq əyləc sistemi təmiri | dəfə | 1 | ||
| CƏMİ: | |||||
| ƏDV: | |||||
| YEKUN: | |||||
| Ensign Forklift CPCD-G35 markalı yükləyici (2 ədəd) | |||||
| 1 | Qaldırıcı şlank | dəst | 2 | ||
| 2 | Sıxıcı şlank | dəst | 2 | ||
| 3 | Sıxıcı şlank paylayıcısı | ədəd | 2 | ||
| 4 | Mühərrik yağı | litr | 120 | ||
| 5 | Yağ filtiri | ədəd | 12 | ||
| 6 | Yanacaq filtiri | ədəd | 12 | ||
| 7 | Hava filtiri | dəst | 6 | ||
| 8 | Hidravlik yağ | litr | 50 | ||
| 9 | Hidravlik yağ filtiri | ədəd | 4 | ||
| 10 | Sürətlər qutusu yağı | litr | 60 | ||
| 11 | Sürətlər qutusu yağ filtiri | ədəd | 6 | ||
| 12 | Mühərrik remeni | ədəd | 3 | ||
| 13 | Qaldırıcı rolik (4 ədəd) | dəst | 1 | ||
| 14 | Mühərrik kompresorunun hava buraxan his. | dəst | 1 | ||
| 15 | Sıxıcı silindir | dəst | 1 | ||
| 16 | Hidravlik şlank | dəst | 1 | ||
| 17 | Antifriz | litr | 40 | ||
| CƏMİ: | |||||
| ƏDV: | |||||
| YEKUN: | |||||
Əsas Şərtlər Toplusunun Məlumat Vərəqinin 3-cü bölməsində göstərilən uyğunluq göstəricilərinə dair aşağıda qeyd olunmuş sənədlər (bununla məhdudlaşmamaq şərtilə) təqdim edilməlidir:
Son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank arayışı (hesab qalığı göstərilməklə) – arayış tenderin qüvvədə olduğu müddət ərzində verilmiş olmalıdır, həmçinin arayışı verən orqan tərəfindən təsdiq olunmalıdır.
İştirak edəcək təchizatçının (hüquqi şəxs olduqda) Nizamnaməsi və ya Əsasnaməsi;
Kommersiya qurumunun dövlət reyestrindən çıxarışı;
Vergi ödəyicisinin eyniləşmə vərəqəsi (VÖEN)
Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin mövcud olmamasına, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq riskli vergi ödəyicisi olmasına dair barəsində qüvvədə olan qərarın olmaması haqqında müvafiq dövlət qurumundan arayış;
Müsabiqənin dərc edilmə tarixi: 19.03.2026, 13:00
Təkliflərin son təqdim olunma tarixi, saatı və yeri: (20.04.2026, 17:00) Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İzmir küçəsi 14, ASK Villanın inzibati binası
Zərflərin açılış tarixi, saatı, yeri və forması:
İddiaçılar müvafiq sənədləri möhürlənmiş və hər iki tərəfi imzalanmış zərflərdə 20 aprel 2026-cı il tarixində saat 17:00-dək Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İzmir küç. 14, “ASK VİLLA” ünvanına təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtlardan gec təqdim olunmuş zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. Zərflərin açılışı 21 aprel 2026-cı il tarixində saat 11:00-da video konfrans şəklində keçiriləcəkdir.
İştirak haqqı: 250( iki yüz əlli manat) AZN
Təchizatçılar Əsas şərtlər toplusunu əldə etmək və tender təklifləri təqdim etmək üçün aşağıda qeyd olunan Satınalan təşkilatın Bank hesabına iştirak haqqı ödənilməlidir:
Bankın adı: “Kapital Bank” ASC
Swift Code: AIIBAZ2XXXX
Bankın ünvanı: AZ 1001, Bakı şəhəri, Zərifə Əliyeva küç. 63
Müxbir hesabı: AZ37NABZ01350100000000001944
Bank VÖEN: 9900003611
Alan: “Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi” MMC
Alanın hesabı: AZ61AIIB38070019440435563105
VÖEN: 1305532271
İştirak haqqı: 147 ( bir yüz qırx yeddi dollar) ABŞ dolları
“Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi” MMC
Kapital Bank ASC
VÖEN: 1305532271
Hüquqi ünvan: AZ1065, Bakı ş., Yasamal ray., Tbilisi pr. 35,1033-cü məhəllə
H/H: AZ51AIIB38170018400435563105
Bank: Kapital Bank ASC Səbail filialı
Filialın Kodu: 200059
M/h: 070-55.075.527
Müxbir bank: Raiffeisen Bank International AG, Vienna Austria
VÖEN : 9900003611
SWIFТ: RZBAATWW
Qeyd: Cari Açıq tender üzrə əsas şərtlər toplusunu , Elan verildikdən sonra Bank hesabından ödəniş ilə bağlı çıxarışı və açıq tenderdə iştirak etmək niyyəti barədə müraciət sorğusunu əlaqələndirici şəxs kimi satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsin email ünvanına təqdim edildikdən sonra əldə edə bilərsiniz.
Əlaqələndirici şəxs kimi satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsin:
A.S.A.: Qəhrəmanov Vüsal Xaqani oğlu
Vəzifəsi: Satınalma və təchizat şöbəsi aparıcı mütəxəssis
Tel. (Mobil): +994 55 500 46 69
Tel. (Şəhər): +994 12 525 55 35 (dax. 536)
Elektron poçt ünvan: vusal.gahramanov@azercotton.com