Satınalan təşkilatın adı: “Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi” MMC
Satınalan təşkilatın VÖEN-i: 1305532271
Satınalan təşkilatın ünvanı: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İzmir küçəsi 14
Müsabiqənin adı: “Baş ofisdə istifadədə olan minik avtomobillərinin təmiri və servisi xidmətlərinin" satın alınması.
Müsabiqə nömrəsi: 000044
Qeydiyyat № | 90 PF 849 | Buraxılış ili | 2008 | ||||
Marka, modeli | Toyota, Land Cruiser | Şassi № | JTMHY05JX85003127 | ||||
Yürüş, km | 249700 mil | Mühərrik |
| ||||
S/S | Malın (iş və xidmətlər) adı | Ölçü vahidi | Miqdarı | ||||
1 | Yağ (8 lt) | litr | 48 | ||||
2 | Yağdəyişmə | dəfə | 6 | ||||
3 | Yağ filteri | ədəd | 6 | ||||
4 | Yağ filteri dəyişmə | dəfə | 6 | ||||
5 | Hava filteri | ədəd | 6 | ||||
6 | Hava filteri dəyişmə | dəfə | 6 | ||||
7 | Salon filteri | ədəd | 4 | ||||
8 | Salon filteri dəyişmə | dəfə | 4 | ||||
9 | Yanacaq filteri | ədəd | 3 | ||||
10 | Yanacaq filteri dəyişmə | dəfə | 3 | ||||
12 | Farsunka dəyişilməsi | ədəd | 8 | ||||
13 | Farsunka təmiri | ədəd | 8 | ||||
14 | Alışma şamları | ədəd | 8 | ||||
15 | Alışma şam dəyişdirilməsi | ədəd | 8 | ||||
16 | Elektron diaqnostika | dəfə | 2 | ||||
17 | Arxa ştanq rezinləri | dəst | 1 | ||||
18 | Arxa ştanq rezinləri dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | ||||
19 | Razval vtulkaları | dəst | 1 | ||||
20 | Razval vtulkaların dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | ||||
21 | Razval | dəfə | 1 | ||||
22 | Təkərlərin balansı (4təkər) | dəfə | 2 | ||||
23 | Əyləc disklərinin yonulması (4 təkər) | dəfə | 1 | ||||
24 | Su potrubkaları | dəst | 1 | ||||
25 | Su potrubkaların dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | ||||
26 | Ön əyləc qəlbləri | dəst | 1 | ||||
27 | Ön əyləc qəlblərin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | ||||
28 | Arxa əyləc qəlbləri | dəst | 1 | ||||
29 | Arxa əyləc qəlblərin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | ||||
30 | Şüşə silən ön və arxa | ədəd | 3 | ||||
31 | Şüşə silənlərin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | ||||
32 | Park radarların yoxlanması,bərpası | dəst | 1 | ||||
33 | Arxa qabaq KDSS vtulkaları | dəst | 1 | ||||
34 | Arxa qabaq KDSS vtulkaların dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | ||||
35 | Su pompası | ədəd | 1 | ||||
36 | Su pompasının dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | ||||
37 | Sağ-sol almacıq | ədəd | 2 | ||||
38 | Sağ-sol almacıqın dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | ||||
39 | Sağ-sol nakoneçnik | ədəd | 2 | ||||
40 | Sağ-sol nakoneçnikin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | ||||
41 | Sürətlər qutusunun yağı | litr | 11 | ||||
42 | Sürətlər qutusunun filteri | ədəd | 1 | ||||
43 | Sürətlər qutusunun yağı dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | ||||
44 | Arxa mostun ,ön razdatkanın yağı | litr | 1 | ||||
45 | Arxa mostun ,ön razdatkanın yağının dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | ||||
Qeydiyyat № | 10-AF-689 | Buraxılış ili | 2008 | |||||
Marka, modeli | TOYOTA LAND-CRUISER | Şassi № | JTMHY05J285002957 | |||||
Yürüş, km | 332800 | Mühərrik |
| |||||
S/s | Tələb olunan ehtiyat hissəsi | Ölçü vahidi | Miqdar | |||||
1 | Yağ (8 lt) | litr | 48 | |||||
2 | Yağdəyişmə | dəfə | 6 | |||||
3 | Yağ filteri | ədəd | 6 | |||||
4 | yağ filteri dəyişdirilməsi | dəfə | 6 | |||||
5 | Hava filteri | ədəd | 6 | |||||
6 | Hava filteri dəyişdirilməsi | dəfə | 6 | |||||
7 | Salon filteri | ədəd | 4 | |||||
8 | Salon filteri dəyişdirilməsi | dəfə | 4 | |||||
9 | Yanacaq filteri | ədəd | 3 | |||||
10 | Yanacaq filteri dəyişdirilməsi | dəfə | 3 | |||||
11 | Elektron diaqnostika | dəfə | 2 | |||||
12 | Razval | dəfə | 1 | |||||
13 | Təkərlərin balansı (4 təkər) | dəfə | 2 | |||||
14 | Ötürmələr qutusunu yağı | L | 11 | |||||
15 | Ötürmələr qutusunu yağının dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
16 | Ön amortizator | ədəd | 2 | |||||
17 | Ön amortizatorun dəyişdirilməsi | ədəd | 2 | |||||
18 | Ön stupitsa podşepniki | dəst | 1 | |||||
19 | Ön stupitsa podşepnikinin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
20 | Ön əyləc bəndləri | dəst | 1 | |||||
21 | Ön əyləc bəndlərinin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
22 | Arxa əyləc bəndləri | dəst | 1 | |||||
23 | Arxa əyləc bəndlərinin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
24 | Şüşə silən ön və arxa | ədəd | 3 | |||||
25 | Şüşə silən dəyişdirilməsi | ədəd | 3 | |||||
26 | Most və razdatka yağı | L | 1 | |||||
27 | Most və razdaka yağının dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
28 | Sağ-sol almacıq | ədəd | 1 | |||||
29 | Sağ-sol almacıqın dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
30 | Sağ-sol nakoneçnik | ədəd | 1 | |||||
31 | Sağ-sol nakoneçnik dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
32 | Farsunkalar | dəst | 1 | |||||
33 | Farsunkaları təmiri (ehtiyyat hisələri daxil) | dəfə | 1 | |||||
34 | Mühərrik yastıqları | dəst | 1 | |||||
35 | Mühərrik yastıqlarının dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
36 | Əyləc disklərinin yonulması | ədəd | 4 | |||||
37 | Arxa ştanq rezin vtulkaları | dəst | 1 | |||||
38 | Arxa ştanq rezin vtulkalarının dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
39 | Razval vtulkaları | dəst | 1 | |||||
40 | Razval vtulkalarının dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
Qeydiyyat № | 90-AN-077 | Buraxılış ili | 2010 | ||||||||
Marka, modeli | TOYOTA LC200 minik | Şassi № | JTMHV05JX05016733 | ||||||||
Yürüş, km | 526000 | Mühərrik | .0099531 | ||||||||
| Baxış keçirilən avtomaşının nasazlığı haqqında məlumat aşağıdakı kimidir | |||||||||||
S/s | Tələb olunan ehtiyat hissəsi | Ölçü vahidi | Miqdar | ||||||||
1 | Yağ (8 litr) | litr | 48 | ||||||||
2 | Yağdəyişmə | dəfə | 6 | ||||||||
4 | Yağ filteri | ədəd | 6 | ||||||||
5 | Yağ filterinin dəyişdirilməsi | dəfə | 6 | ||||||||
6 | Hava filteri | ədəd | 6 | ||||||||
7 | Hava filterinin dəyişdirilməsi | dəfə | 6 | ||||||||
8 | Salon filteri | ədəd | 4 | ||||||||
9 | Salon filterinin dəyişdirilməsi | dəfə | 4 | ||||||||
10 | Yanacaq filteri | ədəd | 6 | ||||||||
11 | Yanacaq filterinin dəyişdirilməsi | dəfə | 6 | ||||||||
12 | Elektron diaqnostika | dəfə | 2 | ||||||||
13 | Ön faraların cilalanması | dəst | 1 | ||||||||
14 | Forsunkaları təmiri | ədəd | 8 | ||||||||
15 | Razvalnı vtulkalar | dəst | 1 | ||||||||
16 | Razvalnı vtulkaların dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | ||||||||
17 | Razval | dəfə | 1 | ||||||||
18 | Təkərlərin balansı (4 təkər) | dəfə | 2 | ||||||||
19 | Ön əyləc qəlbləri | dəst | 1 | ||||||||
20 | Ön əyləc qəlblərinin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | ||||||||
21 | Arxa əyləc qəlbləri | dəst | 1 | ||||||||
22 | Arxa əyləc qəlblərinin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | ||||||||
23 | Şüşə silən ön və arxa | ədəd | 3 | ||||||||
24 | Şüşə silənlərin dəyişdirilməsi | dəfə | 3 | ||||||||
25 | Sol iç qapı açan dəsdəyi | ədəd | 1 | ||||||||
26 | Sol iç qapı açan dəsdəyinin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | ||||||||
27 | Qızdırıcı şamları | dəst | 1 | ||||||||
28 | Qızdırıcı şamların dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | ||||||||
29 | Əylənc disklərinin yonulması | ədəd | 4 | ||||||||
30 | Qapı rezinləri | dəst | 1 | ||||||||
31 | Qapı rezinlərinin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | ||||||||
32 | Stupitsa podşepniki sağ | ədəd | 1 | ||||||||
33 | Stupitsa podşepniki sol | ədəd | 1 | ||||||||
34 | Stupitsa podşepnikinin dəyişdirilməsi | dəfə | 2 | ||||||||
35 | Sağ almacıq | ədəd | 1 | ||||||||
36 | Sol almacıq | ədəd | 1 | ||||||||
37 | Almacıq dəyişdirilməsi | dəfə | 2 | ||||||||
38 | Sağ nakoneçnik | ədəd | 1 | ||||||||
39 | Sol nakoneçnik | ədəd | 1 | ||||||||
40 | Nakoneçnik dəyişdirilməsi | dəfə | 2 | ||||||||
41 | Kondinsioner freonu | dəfə | 1 | ||||||||
42 | Kondinsioner sisteminin freonun yenilənməsi | kq | 1.5 | ||||||||
43 | Sürətlər qutusunun yağı | litr | 11 | ||||||||
44 | Sürətlər qutusunun yağın dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | ||||||||
45 | Mühərrikində yağ azalma olur (2000 km -ə 1 litr) | dəfə | 1 | ||||||||
46 | Arxa most ,ön razdatkanın yağının dəyişdirilməsi (e/h daxil) | dəfə | 1 | ||||||||
47 | Link stablizator | ədəd | 2 | ||||||||
48 | Link stablizatorun dəyişdirilməsi | dəfə | 2 | ||||||||
Qeydiyyat № | 77 PU 796 | Buraxılış ili | 2010 | |||||
Marka, modeli | TOYOTA PRADO minik | Şassi № | JTEBX3FJ105004238 | |||||
Yürüş, km | 484000 | Mühərrik | .0895429 | |||||
S/s | Tələb olunan ehtiyat hissəsi | Ölçü vahidi | Miqdar | |||||
1 | Yağ (8 litr) | litr | 48 | |||||
2 | Yağdəyişmə | dəfə | 6 | |||||
3 | Yağ filteri | ədəd | 6 | |||||
4 | Yağ filterinin dəyişdirilməsi | dəfə | 6 | |||||
5 | Hava filteri | ədəd | 3 | |||||
6 | Hava filterinin dəyişdirilməsi | dəfə | 3 | |||||
7 | Salon filteri | ədəd | 2 | |||||
8 | Salon filterinin dəyişdirilməsi | dəfə | 2 | |||||
9 | Yanacaq filteri | ədəd | 3 | |||||
10 | Yanacaq filterinin dəyişdirilməsi | dəfə | 3 | |||||
11 | Alışma şamları | ədəd | 4 | |||||
12 | Alışma şamlarının dəyişdirilməsi | dəfə | 4 | |||||
13 | Elektron diaqnostika | dəfə | 2 | |||||
14 | Razval | dəfə | 1 | |||||
15 | Ötürmələr qutusunu yağı | L | 11 | |||||
16 | Ötürmələr qutusunun yağının dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
17 | Təkərlərin balansı (4 təkər) | ədəd | 2 | |||||
18 | Ön əyləc bəndləri | dəst | 1 | |||||
19 | Ön əyləc bəndlərinin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
20 | Arxa əyləc bəndləri | dəst | 1 | |||||
21 | Arxa əyləc bəndlərinin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
22 | Şüşə silən ön və arxa | ədəd | 3 | |||||
23 | Şüşə silənin dəyişdirilməsi | dəfə | 3 | |||||
24 | Hava baçokundan zaslonkaya gedən qarmoşka şlanq | ədəd | 1 | |||||
25 | Qarmoşka şlanqın dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
26 | Link stablizator | ədəd | 2 | |||||
27 | Link stablizatorun dəyişdirilməsi | dəfə | 2 | |||||
28 | Stupitsa podşepniki | dəst | 1 | |||||
29 | Stupitsa podşepnikinin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
30 | Ön ammartizator | ədəd | 2 | |||||
31 | Ön ammartizatorun dəyişdirilməsi | dəfə | 2 | |||||
32 | Almacıq | ədəd | 2 | |||||
33 | Almacıqın dəyişdirilməsi | dəfə | 2 | |||||
34 | Əyləc disklərinin yonulması | ədəd | 4 | |||||
35 | Razvalnıy vtulka | dəst | 1 | |||||
36 | Razvalnıy vtulkanın dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
37 | kondisioner frionu | kq | 1 | |||||
38 | kondisioner frionunun vurulması | dəfə | 1 | |||||
39 | Stablizator rezini | ədəd | 2 | |||||
40 | Stablizator rezininin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
41 | Antifiriz | litr | 10 | |||||
42 | Antifirizin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
Qeydiyyat № | 90-PN-688 | Buraxılış ili | 2013 | |||||
Marka, modeli | HYUNDAI TUCSON minik | Şassi № | KMHJT81BEU748646 | |||||
Yürüş, km | 363000 | Mühərrik |
| |||||
S/s | Tələb olunan ehtiyat hissəsi | Ölçü vahidi | Miqdar | |||||
1 | Yağ (4.2 litr) | litr | 25.2 | |||||
2 | Yağdəyişmə | dəfə | 6 | |||||
3 | Yağ filteri | ədəd | 6 | |||||
4 | Yağ filterinin dəyişdirilməsi | dəfə | 6 | |||||
5 | Hava filteri | ədəd | 3 | |||||
6 | Hava filterinin dəyişdirilməsi | dəfə | 3 | |||||
7 | Salon filteri | ədəd | 3 | |||||
8 | Salon filterinin dəyişdirilməsi | dəfə | 3 | |||||
9 | Yanacaq filteri | dəfə | 3 | |||||
10 | Yanacaq filterinin dəyişdirilməsi | ədəd | 3 | |||||
11 | Alışma şamları | ədəd | 4 | |||||
12 | Alışma şamlarının dəyişdirilməsi | dəfə | 4 | |||||
13 | Elektron diaqnostika | dəfə | 1 | |||||
14 | Ötürmələr qutusunun yağı | litr | 8 | |||||
15 | Ötürmələr qutusunun yağının dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
16 | Razval | dəfə | 1 | |||||
17 | Razval vtulkaları | dəst | 1 | |||||
18 | Razval vtulkaların dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
19 | Təkərlərin balansı (4 təkər) | dəfə | 1 | |||||
20 | Mühərrik yastıqları | dəst | 1 | |||||
21 | ötürmələr qutusunun yastıqları | dəst | 1 | |||||
22 | Mühərrik yastıqlarının dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
23 | Ötürmələr qutusunun yastıqlarının dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
24 | Sağ nakoneçnik | ədəd | 1 | |||||
25 | Sol nakoneçnik | ədəd | 1 | |||||
26 | Sağ nakoneçnik dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
27 | Sol nakoneçnik dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
28 | Sağ almacıq | ədəd | 1 | |||||
29 | Sol almacıq | ədəd | 1 | |||||
30 | Sağ almacıq dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
31 | Sol almacıq dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
32 | Su patrubkaları | dəst | 1 | |||||
33 | Su patrubkalarının dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
34 | Arxa ştanq rezinləri | dəst | 1 | |||||
35 | Arxa ştanq rezinlərinin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
36 | Ön stupitsa podşibniki | ədəd | 2 | |||||
37 | Ön stupitsa podşibnikinin dəyişdirilməsi | dəfə | 2 | |||||
38 | Ön əyləc bəndləri | dəst | 1 | |||||
39 | Ön əyləc bəndlərinin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
40 | Arxa əyləc bəndləri | dəst | 1 | |||||
41 | Arxa əyləc bəndlərinin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
42 | Kondisiopner frionu | kq | 1 | |||||
43 | Kondisioner frionun vurulması | dəfə | 1 | |||||
44 | Əyləc disklərinin yonulması | ədəd | 4 | |||||
45 | Şüşə silən ön və arxa | ədəd | 3 | |||||
46 | Şüşə silən dəyişdirilməsi | dəfə | 3 | |||||
47 | Stabilizator vtulkaları | dəst | 1 | |||||
48 | Stabilizator vtulkaları dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
49 | İnjektorun yuyulması | dəfə | 1 | |||||
Qeydiyyat № | 90-AH-368 | Buraxılış ili | 2009 | |||||
Marka, modeli | HYUNDAI TUCSON minik | Şassi № | KMHJMB1BXAU168449 | |||||
Yürüş, km | 436000 | Mühərrik | G4GG9659185 | |||||
S/s | Tələb olunan ehtiyat hissəsi | Ölçü vahidi | Miqdar | |||||
1 | Yağ (4.2 litr) | litr | 25.2 | |||||
2 | Yağdəyişmə | dəfə | 6 | |||||
3 | Yağ filteri | ədəd | 6 | |||||
4 | Yağ filterinin dəyişdirilməsi | dəfə | 6 | |||||
5 | Hava filteri | ədəd | 3 | |||||
6 | Hava filterinin dəyişdirilməsi | dəfə | 3 | |||||
7 | Salon filteri | ədəd | 3 | |||||
8 | Salon filterinin dəyişdirilməsi | dəfə | 3 | |||||
9 | Yanacaq filteri | ədəd | 3 | |||||
10 | Yanacaq filterinin dəyişdirilməsi | dəfə | 3 | |||||
11 | Elektron diaqnostika | dəfə | 1 | |||||
12 | Alışma şamları | ədəd | 4 | |||||
13 | Alışma şamlarının dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
14 | Ötürmələr qutusunun yağı | litr | 8 | |||||
15 | Ötürmələr qutusunun yağının dəyişidirilməsi | dəfə | 1 | |||||
16 | Sağ nakoneçnik | ədəd | 1 | |||||
17 | Sol nakoneçnik | ədəd | 1 | |||||
18 | Sağ nakoneçnik dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
19 | Sol nakoneçnik dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
20 | Sağ almacıq | ədəd | 1 | |||||
21 | Sol almacıq | ədəd | 1 | |||||
22 | Sağ almacıq dəyişdirilməli | dəfə | 1 | |||||
23 | Sol almacıq dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
24 | Razval vtulkaları | dəst | 1 | |||||
25 | Razval vtulkalarının dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
26 | Təkərlərin balansı (4 təkər) | ədəd | 1 | |||||
27 | Əyləc disklərinin yonulması | ədəd | 4 | |||||
28 | Ön əyləc bəndləri | dəst | 1 | |||||
29 | Ön əyləc bəndlərinin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
30 | Arxa əyləc bəndləri | dəst | 1 | |||||
31 | Arxa əyləc bəndlərinin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
32 | Şüşə silən ön və arxa | ədəd | 3 | |||||
33 | Şüşə silənin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
34 | Su potrubkaları | dəst | 1 | |||||
35 | Su potrubkalarının dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
36 | Mühərrik yastıqları | dəst | 1 | |||||
37 | Mühərrik yastıqlarının dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
38 | Ön faraların cilalanması | dəst | 1 | |||||
39 | Stablizator rezinləri | dəst | 1 | |||||
40 | Stablizator rezinlərinin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
41 | Kondisioner frionu | kq | 1 | |||||
42 | Kondisioner frionun vurulması | dəfə | 1 | |||||
43 | İnjektorun yuyulması | dəfə | 1 | |||||
Qeydiyyat № | 90-AV-821 | Buraxılış ili | 2008 | |||||
Marka, modeli | MITSUBISHI L-200 minik | Şassi № | MMBJNKB409D040633 | |||||
Yürüş, km | 642200 | Mühərrik | 4D56BM9596 | |||||
S/s | Tələb olunan ehtiyat hissəsi | Ölçü vahidi | Miqdar | |||||
1 | Yağ (7.5 litr) | litr | 52.5 | |||||
2 | Yağdəyişmə | dəfə | 7 | |||||
3 | Yağ filteri | ədəd | 7 | |||||
4 | Yağ filterinin dəyişdirilməsi | dəfə | 7 | |||||
5 | Hava filteri | ədəd | 4 | |||||
6 | Hava filterinin dəyişdirilməsi | dəfə | 4 | |||||
7 | Salon filteri | ədəd | 3 | |||||
8 | Salon filterinin dəyişdirilməsi | dəfə | 3 | |||||
9 | Yanacaq filteri | ədəd | 7 | |||||
10 | Yanacaq filterinin dəyişdirilməsi | dəfə | 7 | |||||
11 | Elektron diaqnostika | dəfə | 1 | |||||
12 | Razval | dəfə | 1 | |||||
13 | Razval vtulkaları | dəst | 1 | |||||
14 | Razval vtulkalarının dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
15 | Təkərlərin balansı (4təkər) | dəfə | 1 | |||||
16 | Ön əyləc bəndləri | dəst | 1 | |||||
17 | Ön əyləc bəndlərinin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
18 | Arxa əyləc bəndləri | dəst | 1 | |||||
19 | Arxa əyləc bəndlərinin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
20 | Şüşə silən ön | ədəd | 2 | |||||
21 | Şüşə silən dəyişdirilməsi | dəfə | 2 | |||||
22 | Şaravoy üst | ədəd | 2 | |||||
23 | Şaravoy alt | ədəd | 2 | |||||
24 | Alt Şaravoy dəyişdirilməsi | dəfə | 2 | |||||
25 | Üst Şaravoy dəyişdirilməsi | dəfə | 2 | |||||
26 | Kardan (krestavini) | ədəd | 3 | |||||
27 | Kardan (krestavini) dəyişdirilməsi | dəfə | 3 | |||||
28 | Nakoneçnik | ədəd | 2 | |||||
29 | Nakoneçnik dəyişdirilməsi | dəfə | 2 | |||||
30 | Farsunka | ədəd | 4 | |||||
31 | Farsunkaları təmiri (e/h daxil) | dəfə | 4 | |||||
32 | Qızdırıcı şamları | ədəd | 4 | |||||
33 | Qızdırıcı şamların dəyişdirilməsi | dəfə | 4 | |||||
34 | Paspredval datçiki | ədəd | 1 | |||||
35 | Paspredval datçikinin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
36 | Ön amartizator | ədəd | 2 | |||||
37 | Ön amartizatorun dəyişdirilməsi | dəfə | 2 | |||||
38 | Stupitsa podşepniki sağ | ədəd | 2 | |||||
39 | Stupitsa podşepniki sol | ədəd | 2 | |||||
40 | Stupitsa podşepniki dəyişdirilməsi | dəfə | 2 | |||||
41 | Əyləc disklərinin yonulması | ədəd | 4 | |||||
42 | kondisioner frionu | kq | 1 | |||||
43 | kondisioner frionu vurulması | dəfə | 1 | |||||
44 | Su patrubkaları | dəst | 1 | |||||
45 | Su patrubkalarının dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
46 | Yüksək təzyiqli yanacaq nasosunun təzyiq datçiki | ədəd | 1 | |||||
Qeydiyyat № | 90-AX-409 | Buraxılış ili | 2006 | |||||
Marka, modeli | HYUNDAI TUCSON minik | Şassi № | KMHJMB1B96U401745 | |||||
Yürüş, km | 678000 | Mühərrik | G4GG6541234 | |||||
S/s | Tələb olunan ehtiyat hissəsi | Ölçü vahidi | Miqdar | |||||
1 | Yağ (4.2L) | litr | 25.2 | |||||
2 | Yağdəyişmə | dəfə | 6 | |||||
3 | Yağ filteri | ədəd | 6 | |||||
4 | Yağ filterinin dəyişdirilməsi | dəfə | 6 | |||||
5 | Hava filteri | ədəd | 3 | |||||
6 | Hava filterinin dəyişdirilməsi | dəfə | 3 | |||||
7 | Salon filteri | ədəd | 3 | |||||
8 | Salon filterinin dəyişdirilməsi | dəfə | 3 | |||||
9 | Yanacaq filteri | ədəd | 3 | |||||
10 | Yanacaq filterinin dəyişdirilməsi | dəfə | 3 | |||||
11 | Alışma şamları | ədəd | 4 | |||||
12 | Alışma şamlarının dəyişdirilməsi | dəfə | 4 | |||||
13 | Elektron diaqnostika | dəfə | 1 | |||||
14 | Razval vtulkaları | dəst | 1 | |||||
15 | Razval vtulkalarının dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
16 | Razval | dəfə | 1 | |||||
17 | Ön amortizator | ədəd | 1 | |||||
18 | Ön amortizatorun dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
19 | Təkərlərin balansı (4 təkər) | dəfə | 2 | |||||
20 | Ön əyləc bəndləri | dəst | 1 | |||||
21 | Ön əyləc bəndlərinin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
22 | Arxa əyləc bəndləri | dəst | 1 | |||||
23 | Arxa əyləc bəndlərinin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
24 | Sağ nakoneçnik | ədəd | 1 | |||||
25 | sol nakoneçnik | ədəd | 1 | |||||
26 | Sağ nakoneçnik dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
27 | sol nakoneçnik dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
28 | Su patrubkalar; | dəst | 1 | |||||
29 | Su patrubkaların dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
30 | Sağ almacıq | ədəd | 1 | |||||
31 | Sol almacıq | ədəd | 1 | |||||
32 | Sağ almacıqın dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
33 | Sol almacıqın dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
34 | Əyləc disklərinin yonulması | ədəd | 4 | |||||
35 | Şüşə silən ön və arxa | ədəd | 3 | |||||
36 | Şüşə silən dəyişdirilməsi | dəfə | 3 | |||||
37 | Şüşə silənin mühərriki | ədəd | 1 | |||||
38 | Şüşə silənin mühərrikinin dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
39 | Kondinsioner kompressoru | ədəd | 1 | |||||
40 | Kondinsioner kompressorunun dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
41 | kondisioner frionu | kq | 1 | |||||
42 | Kondinsioner sisteminə freonun vurulması | dəfə | 1 | |||||
43 | Ötürmələr qutusunun əsaslı təmiri | dəfə | 1 | |||||
44 | Stabilizator vtulkaları | dəst | 1 | |||||
45 | Stabilizator vtulkalarının dəyişdirilməsi | dəfə | 1 | |||||
46 | İnjektorun yuyulması | dəfə | 1 | |||||
Qeydiyyat № | 18 AA 217 |
| Buraxılış ili | 2013 | |||||
Marka, modeli | HYUNDAI | TUCSON minik | Şassi № | KMHJT81B3EU748344 | |||||
Yürüş, km |
| 426700 | Mühərrik |
| |||||
| |||||||||
S/s | Tələb olunan ehtiyat hissəsi | Ölçü vahidi | Miqdar | ||||||
1 | Yağ (4.2 litr) | litr | 25.2 | ||||||
2 | Yağdəyişmə | dəfə | 6 | ||||||
3 | Yağ filteri | ədəd | 6 | ||||||
4 | Yağ filterinin dəyişdirilməsi | ədəd | 6 | ||||||
5 | Hava filteri | ədəd | 4 | ||||||
6 | Hava filterinin dəyişdirilməsi | ədəd | 4 | ||||||
7 | Salon filteri | ədəd | 3 | ||||||
8 | Salon filterinin dəyişdirilməsi | ədəd | 3 | ||||||
9 | Yanacaq filteri | ədəd | 3 | ||||||
10 | Yanacaq filterinin dəyişdirilməsi | ədəd | 3 | ||||||
11 | Elektron diaqnostika | dəfə | 1 | ||||||
12 | Alışma şamları | ədəd | 4 | ||||||
13 | Alışma şamlarının dəyişdirilməsi | ədəd | 4 | ||||||
14 | Su patrubkası | dəst | 1 | ||||||
15 | Su patrubkalarının dəyişdirilməsi | dəst | 1 | ||||||
16 | Təkərlərin balansı (4 təkər) | dəfə | 2 | ||||||
17 | Stablizator rezinləri | dəst | 1 | ||||||
18 | Stablizator rezinlərinin dəyişdirilməsi | dəst | 1 | ||||||
19 | Ön əyləc bəndləri | ədəd | 2 | ||||||
20 | Ön əyləc bəndlərinin dəyişdirilməsi | ədəd | 2 | ||||||
21 | Arxa əyləc bəndləri | ədəd | 2 | ||||||
22 | Arxa əyləc bəndlərinin dəyişdirilməsi | ədəd | 2 | ||||||
23 | Qapı rezinləri | dəst | 1 | ||||||
24 | Qapı rezinlərinin dəyişdirilməsi | dəst | 1 | ||||||
25 | Şüşə silən ön və arxa | ədəd | 3 | ||||||
